广厦
【赛事名称】广厦VS山西
【联赛名称】CBA夏季联赛
【开赛时间】2026-09-03 13:30
北京时间2026-09-03 13:30,CBA夏季联赛的一场精彩对决即将上演——广厦迎战山西。【广厦vs山西直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广厦vs山西直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广厦近期赛程、山西近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA夏季联赛比赛直播、CBA夏季联赛回放、CBA夏季联赛集锦、CBA夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
广厦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
山西
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 青岛 | 85 : 77 | 广厦 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 广厦 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,广厦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广厦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-07 | 青岛 | 85 : 77 | 广厦 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-08 | 广厦 | 69 : 79 | 江苏 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-09 | 深圳 | 68 : 62 | 广厦 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 广厦 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山西 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 天津 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,广厦胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-08-13 | 青岛 | 83 : 82 | 山西 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-15 | 山西 | 84 : 78 | 北控 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-16 | 山西 | 94 : 80 | 江苏 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-28 | 浙江 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 天津 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 山西 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 山西 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广厦胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
广厦近期排名
[CBA夏季联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0% |
山西近期排名
[CBA夏季联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 67% |